Validator 1-geth-teku (57): Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
61067 1954148 Proposed 6 min. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61064 1954056 Proposed 24 min. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61053 1953724 Proposed 1 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61034 1953092 Proposed 3 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61031 1953004 Proposed 3 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61025 1952809 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61023 1952748 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61001 1952063 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60999 1951985 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60988 1951637 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60987 1951589 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60984 1951492 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60975 1951230 Proposed 9 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60975 1951205 Proposed 9 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60970 1951059 Proposed 10 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60965 1950887 Proposed 10 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60964 1950849 Proposed 11 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60962 1950792 Proposed 11 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60958 1950682 Proposed 11 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60944 1950232 Proposed 13 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60939 1950050 Proposed 13 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60937 1950012 Proposed 13 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60937 1949993 Proposed 13 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60923 1949553 Proposed 15 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60922 1949530 Proposed 15 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60918 1949381 Proposed 15 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60913 1949219 Proposed 16 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60910 1949148 Proposed 16 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60909 1949118 Proposed 16 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60908 1949079 Proposed 17 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60900 1948825 Proposed 17 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60895 1948657 Proposed 18 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60882 1948231 Proposed 19 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60874 1947973 Proposed 20 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60858 1947479 Proposed 22 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60858 1947470 Proposed 22 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60856 1947418 Proposed 22 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60856 1947392 Proposed 22 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60831 1946619 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60823 1946342 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60820 1946249 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60811 1945967 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60808 1945870 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60804 1945737 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60799 1945589 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60795 1945469 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60777 1944891 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60768 1944600 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60762 1944402 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60755 1944187 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
Showing slot 1954148 to 1944187