Validator 1-geth-teku (19): Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
61065 1954080 Proposed 5 min. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61060 1953929 Proposed 36 min. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61051 1953649 Proposed 1 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61038 1953216 Proposed 2 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61035 1953145 Proposed 3 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61029 1952956 Proposed 3 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61021 1952703 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61019 1952636 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61017 1952561 Proposed 5 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
61006 1952203 Proposed 6 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60989 1951678 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60985 1951530 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60978 1951318 Proposed 9 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60974 1951182 Proposed 9 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60966 1950919 Proposed 10 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60964 1950879 Proposed 10 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60963 1950840 Proposed 10 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60950 1950426 Proposed 12 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60946 1950303 Proposed 12 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60941 1950116 Proposed 13 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60936 1949979 Proposed 13 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60929 1949732 Proposed 14 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60927 1949695 Proposed 14 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60921 1949495 Proposed 15 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60906 1949023 Proposed 16 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60905 1948961 Proposed 17 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60903 1948904 Proposed 17 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60882 1948245 Proposed 19 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60877 1948066 Proposed 20 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60865 1947685 Proposed 21 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60859 1947498 Proposed 22 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60858 1947462 Proposed 22 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60857 1947434 Proposed 22 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60853 1947319 Proposed 22 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60852 1947274 Proposed 22 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60847 1947107 Proposed 23 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60843 1946993 Proposed 23 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60838 1946845 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60835 1946747 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60833 1946666 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60826 1946437 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60826 1946434 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60820 1946264 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60815 1946105 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60814 1946075 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60808 1945868 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60805 1945776 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60795 1945465 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60792 1945367 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
60791 1945340 Proposed 1 day. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% GE0e82TK98c1
Showing slot 1954080 to 1945340